Gruben im Sankt Andreasberger Revier
In diesem Abschnitt sind die wichtigsten Gruben des Sankt Andreasberger Silbererzreviers zusammengestellt. Die Gesamtzahl der einst rund um die Bergstadt betriebenen Silberzechen kann auf etwa 300 geschätzt werden. Viele davon waren allerdings nur kleine, unbedeutende Versuchsbaue, die nur wenige Jahre in Betrieb standen. Allein aus der ersten Betriebsperiode zwischen 1520 und 1630 sind nach HONEMANN (1754) die Namen von 267 Gruben überliefert. Nach der Wiederaufnahme in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts kamen etwa 60 weitere Namen hinzu, die aber oft nur neue Bezeichnungen für alte, lange aufgelassene Zechen darstellten. Geländekartierungen, einhergehend mit dem Studium des im Landesbergamt Clausthal vorhandenen Rißmaterials ergaben rund 200 lokalisierbare Grubenobjekte (Schächte und Stollen). Etwa 30 Gruben kam eine wirtschaftliche Bedeutung zu; sie standen über lange Zeit in Betrieb und lieferten die Hauptmenge des produzierten Silbers (insgesamt ca. 300 t).
Das Erzrevier läßt sich in zwei markante Teilbereich untergliedern, den Inwendigen Zug im Stadtgebiet und den Auswendigen Zug östlich des Wäschegrundtales am Beerberg.
"Inwendiger Zug"
Nr. | Grube/Schacht | Betriebszeiten | Teufe |
1 | Kupferblume (Neuer Prinz Maximilian) | 1716 - 1808 | 227m |
2 | Fünf Bücher Mosis (neu) | 1717 - 1757 | 230m |
3 | Felicitas | 1672 - 1763; 1826 - 1867 | 518m |
4 | König Ludwig | 1662 - 1809 | 350m |
5 | Sankt Andreas | 1644 - 1749 | 503m |
6 | Sankt Moritz | um 1538 - 1616; 1662-1716 | 130m |
7 | Gnade Gottes | vor 1590 - 1630; 1662 - 1910 | 285m |
8 | Bergmannstrost | 1767 - 1910 | 245m |
9 | Catharina Neufang | vor 1575 - 1624; 1662 - 1874 | 438m |
10 | Samson | 1521 - nach 1621; 1662-1910 | 792m |
11 | Abendröthe | 1692 - 1721,1732 - 1910 | 162m |
12 | St. Andreaskreuz | 1537 - 1608; 1690 - 1866 | 520m |
13 | Morgenröthe | vor 1595 - 1617; 1691 - 1769 | 175m |
"Auswendiger Zug"
Nr. | Grube/Schacht | Betriebszeiten | Teufe |
14 | Drei Ringe (vormals Altes Creuz) | vor 1596 - 1621; 1646 - 1722 | 115m |
15 | Neues Glückauf | 1770 - 1786; 1866 - 1895 | 135m |
16 | Weinstock (alt) | vor 1596; 1662 1728 | 209m |
17 | Weintraube | 1710 - 1728 | 234m |
18 | Weinblüthe | 1710 - 1728 | 170m |
19 | St. Moritz & Casselsches Glück | 1698 - 1729 | 154m |
20 | Redensglück | 1766 - 1784 | 70m |
21 | Neuer Gottes Segen | 1767 - 1812 | 210m |
22 | Claus Friedrich | um 1788 - 1812 | 175m |
23 | St. Jacobsglück | 1534 - nach 1606; 1661- 1763 | 271m |
24 | Silberner Bär | 1675 - 1818 | 110m |
25 | Wennsglückt | 1691 - 1751; 1787 - 1812 | 352m |
26 | Silberburg | 1692 - um1730 | 175m |
27 | Engelsburg (im Breitenbeek) | 1542 - 1621;1660 - 1765 | 291m |
Der Montanhistorische Lehrpfad am Beerberg in Sankt Andreasberg erschließt dem Besucher die zahlreichen Sehenswürdigkeiten im Auswendigen Zug. Der Besucher wird durch 39 Hinweistafeln und Lageskizzen auf Wanderwegen am Beerberg geführt. Ein Faltblatt zum Montanhistorischen Lehrpfad ist im Bergwerksmuseum Grube Samson und in der Kurverwaltung erhältlich.
Wichtige Wasserlösungsstollen
Name | Baubeginn / Bauzeit | Länge | |
A | Spötterstollen | 1536 begonnen | 1280 m |
B | Fürstenstollen | 1533 begonnen | 500 m |
C | St.Annenstollen | 1um 1550 begonnen | 530 m |
D | St. Jacobsglücker Stollen | um 1534 begonnen | 1000 m |
E | St. Johannes Stollen | 1529 begonnen | 1450 m |
F | Edelleuter Stollen | 1534 begonnen | 1760 m |
G | Grünhirscher Stollen | 1692 - 1714 (1730) | 10.150 m |
H | Sieberstollen | 1714 - 1754 (1805) | 13.000 m |